產品目錄
產品搜索
聯系方式
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
三菱覆蓋接觸型接觸器式繼電器|機械閉鎖型接觸器式繼電器|大電流型接觸器式繼電器
- 型 號:FX1N-60MR-001
- 更新時間:2023-07-08
三菱覆蓋接觸型接觸器式繼電器|機械閉鎖型接觸器式繼電器|大電流型接觸器式繼電器 集成業界*的功能晶體管輸出型的基本單元內置了3 軸獨立Z高100kHz 的定位功能,并且增加了新的定位指令:帶DOG 搜索的原點回歸(DSZR ),中斷單速定位(DVIT)和表格設定定位(TBL),從而使得定位控制功能更加強大,使用更為方便。內置6 點同時100kHz 的高速計數功能,雙相計數時可以進行4 倍頻計
三菱覆蓋接觸型接觸器式繼電器|機械閉鎖型接觸器式繼電器|大電流型接觸器式繼電器
購買三菱PLC到蘇州伊洛自動化科技有限公司 三菱蘇州*代理商,*正品 現貨銷售中。。。,現貨供應FX1S-20MT-001,原裝正品FX1S-20MT-001,FX1S-20MT-001價格合理,歡迎您的訂購!
三菱PLC FX1S-20MT-001控制系統的一般方法:
1、分析控制系統的控制要求,根據生產工藝要求,確定I/O點數和I/O點的類型(數字量、模擬量等),并列出I/O點清單。進行內存容量的估計,適當留有余量。根據經驗,對于一般開關量控制系統,用戶程序所需存儲器的容量等于I/O總數乘以8;對于只有模擬量輸入的控制系統,每路模擬量需要100個存儲器字;對于既有模擬量輸入又有模擬量輸出的控制系統,每路模擬量需要200個存儲器字。
2、硬件設計,根據所選用的PLC FX1S-20MT-001產品,了解其使用的性能。按隨機提供的資料結合實際需求,同時考慮軟件編程的情況進行外電路的設計,繪制電氣控制系統原理接線圖。
3、軟件設計的主要任務是根據控制系統要求將順序功能圖轉換為梯形圖,在程序設計的時候將使用的軟元件(如內部繼電器、定時器、計數器等)列表,標明用途,以便于程序設計、調試和系統運行維護、檢修時查閱。
4、現場調試前要全面檢查整個PLC FX1S-20MT-001控制系統,包括電源、接地線、設備連接線、I/O連線等。在保證整個硬件連接正確無誤的情況下才可送電。將三菱PLC FX1S-20MT-001的工作方式置為“RUN”。反復調試,消除可能出現的問題。當試運一定時間且系統運行正常后,可將程序固化在具有長久記憶功能的存儲器中,做好備份。
三菱覆蓋接觸型接觸器式繼電器|機械閉鎖型接觸器式繼電器|大電流型接觸器式繼電器
[FX2N系列基本單元] | |
FX2N-16MR-001 | 基本單元,內置8入/8出(繼電器),AC電源 |
FX2N-16MT-001 | 基本單元,內置8入/8出(晶體管),AC電源 |
FX2N-32MR-001 | 基本單元,內置16入/16出(繼電器),AC電源 |
FX2N-32MR-D | 基本單元,內置16入/16出(繼電器),DC電源 |
FX2N-32MT-001 | 基本單元,內置16入/16出(晶體管),AC電源 |
FX2N-32MT-D | 基本單元,內置16入/16出(晶體管),DC電源 |
FX2N-48MR-001 | 基本單元,內置24入/24出(繼電器),AC電源 |
FX2N-48MR-D | 基本單元,內置24入/24出(繼電器),DC電源 |
FX2N-48MT-001 | 基本單元,內置24入/24出(晶體管),AC電源 |
FX2N-48MT-D | 基本單元,內置24入/24出(晶體管),DC電源 |
FX2N-64MR-001 | 基本單元,內置32入/32出(繼電器),AC電源 |
FX2N-64MR-D | 基本單元,內置32入/32出(繼電器),DC電源 |
FX2N-64MT-001 | 基本單元,內置32入/32出(晶體管),AC電源 |
FX2N-64MT-D | 基本單元,內置32入/32出(晶體管),DC電源 |
FX2N-80MR-001 | 基本單元,內置40入/40出(繼電器),AC電源 |
FX2N-80MR-D | 基本單元,內置40入/40出(繼電器),DC電源 |
FX2N-80MT-001 | 基本單元,內置40入/40出(晶體管),AC電源 |
FX2N-80MT-D | 基本單元,內置40入/40出(晶體管),DC電源 |
FX2N-128MR-001 | 基本單元,內置64入/64出(繼電器),AC電源 |
FX2N-128MT-001 | 基本單元,內置64入/64出(晶體管),AC電源 |
FX2N-16MS | 基本單元,內置8入/8出(晶閘管),AC電源 |
FX2N-32MS | 基本單元,內置16入/16出(晶閘管),AC電源 |
FX2N-48MS | 基本單元,內置24入/24出(晶閘管),AC電源 |
FX2N-64MS | 基本單元,內置32入/32出(晶閘管),AC電源 |
FX2N-80MS | 基本單元,內置40入/40出(晶閘管),AC電源 |
FX2N-16MR-UA1/UL | 基本單元,內置8入(AC)/8出(繼電器),AC電源 |
FX2N-32MR-UA1/UL | 基本單元,內置16入(AC)/16出(繼電器),AC電源 |
FX2N-48MR-UA1/UL | 基本單元,內置24入(AC)/24出(繼電器),AC電源 |
FX2N-64MR-UA1/UL | 基本單元,內置32入(AC)/32出(繼電器),AC電源 |
[FX2NC系列基本單元] | |
FX2NC-16MR-T | 基本單元,內置8入/8出(繼電器),DC電源 |
FX2NC-16MT | 基本單元,內置8入/8出(晶體管),DC電源 |
FX2NC-32MT | 基本單元,內置16入/16出(晶體管),DC電源 |
FX2NC-64MT | 基本單元,內置32入/32出(晶體管),DC電源 |
FX2NC-96MT | 基本單元,內置48入/48出(晶體管),DC電源 |
AJ71QLP21G | MELSECNET/10 , GI-50/125 TYPE 光纖 |
AJ71QBR11 | MELSECNET/10 , 同軸電纜 |
AJ72QLP25 | MELSECNET/10 遠程 I/O 控制器, SI 光纖 |
AJ72QLP25G | MELSECNET/10 遠程 I/O 控制器, GI 光纖 |
AJ72QBR15 | MELSECNET/10 遠程 I/O 控制器, 同軸電纜 |
AJ61QBT11 | CC-LINK 主站 |
A1SJ71QE71N-B2 | 以太網接口, 10BASE2 |
A1SJ71QE71N-B5T | 以太網接口, 10BASE-T/10BASE5 |
A1SJ71QLP21 | MELSECNET/10 , SI-200/250 光纖, 緊湊型 |
A1SJ71QBR11 | MELSECNET/10 , 同軸電纜, 緊湊型 |
A1SJ72QLP25 | MELSECNET/10 遠程 I/O 模塊, 光纜 |
A1SJ72QBR15 | MELSECNET/10 遠程 I/O 模塊, 同軸電纜 |
A1SJ71QC24 | RS232C &RS422 I/F, 緊湊型 |
A1SJ71QC24-R2 | RS232 I/F, 2 通道, 緊湊型 |
A1SJ71QC24N | RS232C &RS422 I/F, 緊湊型(新型) |
A1SJ61QBT11 | CC-LINK 主站 |
A1SJ61BT11 | CC-LINK 主站 |
[定位模塊] | |
AD61 | 高速計數器 :2 通道, 50KPPS(1/2 相) |
AD61S1 | 高速計數器 :2 通道, 10KPPS/1 相, 7KPPS/2 相 |
AD71-S1 | 定位控制 :2軸, 脈沖輸出 |
AD71TU | 示教模塊 用于 AD71/72 |
AD72 | 定位控制 :2軸,模擬輸出 |
AD75P1-S3 | 脈沖O/P , 1 軸 |
AD75P2-S3 | 脈沖O/P , 2 軸 |
AD75P3-S3 | 脈沖O/P , 3 軸 |
[智能模塊] | |
AD51H-S3 | AD51H-BASIC , 2 X RS422, 1 X RS232, 1X RARALLEL(并口) |
AJ71UC24 | 計算機鏈接模塊 |
AJ71UC24-S2 | RS232/RS422 MODBUS 協議模塊 |
AJ71C22-S1 | MULTIDROP 鏈接單元 |
[數據連接模塊] | |
AJ71E71N-B5T | 以太網接口單元, 10BASE-T/10BASE5 |
AJ71E71N-B2 | 以太網接口單元, 10BASE2 |
AJ71AP21 | MELSECNET 主站/本地站, 光纜鏈路 |
AJ71AR21 | MELSECNET 主站/本地站, 同軸電纜鏈路 |