蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 >
技術支持 > 西門子電源 6EP1437-3BA00 SITOP MODULAR
技術支持
西門子電源 6EP1437-3BA00 SITOP MODULAR
更新時間:2019-08-16 點擊次數:832次
西門子電源 6EP1437-3BA00 SITOP MODULAR 24 V/40 A
技術數據
 | SITOP MODULAR 24 V/40 A |
SITOP 模塊化 40 A 調節型電源 輸入:3 AC 400-500 V 輸出:DC 24 V/40 A |
輸入 |
輸入 | 三相交流 |
Wertebereich | 400 ... 500 V |
電壓范圍 AC | 320 ... 550 V |
● 備注 | V輸入 > 340V時 |
廣域輸入 | 是的 |
抗過壓能力 | 2.3 ×V額定輸入 ,1.3ms |
Ia 額定時的斷電橋接,小值 | 6 ms; Vin = 400 V時 |
電源頻率額定值 1 | 50 Hz |
電源頻率額定值 2 | 60 Hz |
Wertebereich | 47 ... 63 Hz |
輸入電流 | |
● 輸入電壓額定值為 400 V 時 | 2.2 A |
接通電流限制 (+ 25 °C),大值 | 70 A |
I²t,大值 | 2.8 A²·s |
已安裝的輸入保險絲 | 無 |
電源線中的保護裝置 (IEC 898) | 要求:3極微型斷路器 10 ... 16 A 特性曲線C或斷路器 3RV2011-1DA10 (設置3A) 或 3RV2711-1DD10 (UL 489) |
輸出 |
輸出 | 調節后、零電位直流電壓 |
額定 DC 電壓額定值 Ua | 24 V |
總容錯,靜態 ± | 3 % |
靜態電網調節,約 | 0.1 % |
靜態負載調節,約 | 0.2 % |
剩余波紋度雙重峰值,大值 | 100 mV |
尖峰雙重峰值,大值(頻帶寬帶約 20 MHz) | 200 mV |
Wertebereich | 24 ... 28.8 V |
產品功能 可調整輸出電壓 | 是的 |
輸出電壓的設置 | 通過電位器; 大960 W |
運行顯示 | 24 V 的綠色 LED 正常 |
信號裝置 | 通過信號模塊(6EP1961-3BA10) |
啟動/關閉特性 | V輸出無超調(軟啟動) |
起動延遲,大值 | 2.5 s |
電壓升高時間 輸出電壓 大值 | 500 ms |
| |
● Ia 額定電流額定值 | 40 A |
Wertebereich | 0 ... 40 A |
● 備注 | +60 ... +70 °C: 降額使用 2%/K |
輸出的有效功率 典型 | 960 W |
瞬時過載電流 | |
● 運行期間短路 典型 | 120 A |
過電流持續過載時間 | |
● 運行期間短路 | 25 ms |
恒定的過載電流 | |
● 啟動期間短路 典型 | 46 A |
用于提高功率的并聯能力 | 是的; 輸出特性可變 |
用于提高功率的可并聯設備的數量,臺 | 2 |
效率 |
Ua 額定、Ia 額定時的效率,約 | 90 % |
Ua 額定、Ia 額定時的功耗,約 | 106 W |
閉環控制 |
動態電網調節(Ue 額定 ±15 %),大值 | 1 % |
動態負載調節 (Ia: 50/100/50 %),Ua ± 典型值 | 2 % |
負載躍變 50 到 100 % 的調節時間,典型值 | 4 ms |
負載躍變 100 到 50 % 的調節時間,典型值 | 4 ms |
調節時間 大值 | 10 ms |
保護和監測 |
輸出過壓保護 | < 35 V |
電流限制,典型值 | 46 A |
輸出的特性 短路保護 | 是的 |
短路保護 | 兩者選一,恒流特性約 46 A 或鎖閉關機 |
持續短路電流 有效值 | |
● 典型 | 46 A |
超載/短路顯示 | 黃色LED指示“過載”,紅色LED指示“閉鎖關機“ |
安全 |
初級/次級電位隔離 | 是的 |
電位隔離 | 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 輸出電壓 |
防護類別 | Class I |
泄漏電流 | |
● 大值 | 3.5 mA |
CE 標識 | 是的 |
UL/cUL (CSA) 許可 | UL-Listed (UL 508), 文件 E197259, CSA (CSA C22.2 No. 14, CSA C22.2 07.1) |
防爆 | IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc; cCSAus(CSA C22.2 No. 213, ANSI/ISA-12.12.01) Class I, Div. 2, Group ABCD, T3 |
FM 許可 | - |
CB 許可 | 不 |
造船許可 | - |
防護等級 (EN 60529) | IP20 |
EMC |
發射干擾(輻射) | EN 55022 Class B |
電網諧波限制 | EN 61000-3-2 |
抗干擾能力(免疫) | EN 61000-6-2 |
運行數據 |
環境溫度 | |
● 運行期間 | 0 ... 70 °C |
— 備注 | 自然對流 |
● 運輸期間 | -40 ... +85 °C |
● 存放期間 | -40 ... +85 °C |
濕度等級符合 EN 60721 | 氣候類型為 3K3,無冷凝 |
機械裝置 |
連接技術 | 螺栓連接 |
| |
● 接口/電源輸入 | L1, L2, L3, PE: 每 0.2 ... 4 mm² 1個螺釘型端子 單芯/多股 |
● 接口/輸出 | +, -: 每 0.33 ...10 mm² 2個螺釘型端子 |
● 接口/輔助觸點 | - |
寬度 外殼的 | 240 mm |
高度 外殼的 | 125 mm |
深度 外殼的 | 125 mm |
須遵守間距 | |
● 上 | 50 mm |
● 下 | 50 mm |
● 左 | 0 mm |
● 右 | 0 mm |
重量,大約 | 3.2 kg |
產品特點 外殼的 可順序排列的殼體 | 是的 |
安裝 | 安裝在 DIN導軌 EN 60715 35x15 |
電氣附件 | 緩沖模塊,信號模塊 |
平均故障間隔時間 (MTBF) 40 °C 時 | 485 437 h |
其他說明 | 在額定輸入電壓和環境溫度25℃的參數(除非另有規定) |

歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創新 推進 變革